10. Nalatenschap Okke Tijsses Jansma, beurtschipper Sumar
G.H. van der Meulen (1889-1951. Waarschijnlijk Tietjerk, feart met skûtsjes.
G.H. (Georgius Hendrikus) van der Meulen stamt uit een Leeuwarder ondernemersfamilie. De katholieke familie had een winkel, handel en fabriek in glas, natuursteen en verf. Dit bedrijf was op de hoek Oostergrachtswal/Wybrand de Geeststraat gevestigd.
Okke 17-6-2013:
...." Okke Tysses Jansma van Suameer ( mijn over-overgrootvader) kocht een schip in 1841 van een Klaas Roels Wijmenga en ik zou heel graag willen weten of dit misschien De Fortuin of een eerder veerschip van hem kan zijn.
Als je in de komende paar maanden bij Tresoar zou zijn en de tijd hebben, zou je mischien het volgende voor me op kunnen zoeken en copieren"...
Hieronder een lange lijst met de nalatenschap, hier genoemd de boedelscheiding. Interessant zijn die dingen die in een huis stonden van een koopman en veerschipper in 1892. Alles werd beschreven, tot aan de aardewerken kopjes en de aardappelen in de schuur. Er is een lange lijst van klanten ('vorderingen") die niet konden betalen en omdat zij niet konden betalen werd het kwijtgescholden door Okke en zijn vrouw . Deze klanten zullen daar erg blij mee zijn geweest want het was armoede. Maar kijk maar eens naar de vorderingen van allerlei dorpsgenoten en familieleden die Okke uit had staan. Wie zou langs de deuren hebben gemoeten na zijn dood, om de vorderingen te innen?
Het jaar erop, toen het huis en het land was verkocht, was het vooral de taak van zoon Jan Okkes Jansma om de achterstallige schulden bij de klanten nog te innen. Jan was koopman en veenschipper.
Zoon Jan kreeg een dubbele woning bij de molen van Sumar, een bouwland ging naar de schoonzoon Bosma (getrouwd met Dieuwke Jansma), zoon Tijs Okkes Jansma had vooral schulden die van de erfenis afgingen en waar weinig van overbleef (koopman en kastelein en eigenaar van herberg De Harste in Sumar), zoon Teade Okkes Jansma kreeg het winkelpand met schuur, erf en tuin (sectie E nr 531) in Sumar, het bouwland ten noorden daarvan (sectie E nr 59 en 58), en het veerschip met praam en toebehoren met het recht van veer (waarde van het laatste was 2000 gulden). Zoon Teade kwam er het best vanaf, maar dat kwam ook omdat zoon Tijs al flink wat had geleend van zijn vader.
Aankondiging voor 1 maart 1892 de verkoping.
Bij Tijs Okkes Jansma in café De Harste te Sumar werd ook meteen weer de dubbele woning bij de molen van Suamar verkocht. Jan Okkes Jansma had de woning geërfd maar kennelijk moest het toch weer verkocht worden. Het huis van Jan werd ook verkocht, en we denken dat hij failliet is gegaan.
Simon Kamminga (1895-1984)
Over de kunstenaar
Simon Kamminga heeft zijn opleiding gehad aan de Ambachtsschool en Avondtekenschool.
Hij was schilder en beeldend kunstenaar en werkte in pastel, gips en aquarel. Hij werkte in een figuratieve en pointillistische stijl met als onderwerpen: paarden, de Waddenzee en zeegezichten.
Hij maakte kleinplastieken, plastieken en vrij werk.
In 1927 heeft hij de Willink van Collenprijs gehad.
Hij was lid van de ‘Boun Fan Fryske Kunstners en woonde en werkte in Harlingen, Leeuwarden en Berlikum.
.
De scheiding van de goederen 23 maart 1893:
|
|
|
1. | eene winkelhuizinge met schuur en erf, gelegen (enz) | 2500 |
2. | Een perceel bouwland Suameer 94 are 70 ca | 1500 |
3. | Een perceel bouwland Suameer 1 ha | 1900 |
4. | het recht van veer vice versa, met daarbij behoorend schip met praam en toebehooren | 2000 |
5. | een perceel bouwland aan den straatweg | 2109 |
6. | Een huis waarin 2 woningen met erf en tuin, gelegen bij de Korenmolen onder Suameer | 236 |
| samen | 10245 |
14-9-1892 boedelbeschrijving bij het overlijden Okke Tijsses Jansma.
Verschenen voor mij notaris Edwardus Heringa Johanneszoon notaris te Bergum:
Getuigen:
- Johannes Fokkes van der Veen, bakker, wonende te Leeuwarden, handelende in hoedanigheid van en wettelijke voogd over zijnen nog minderjarigen zoon Okke Johannes van der Veen, oud 21 jaar geboren uit zijn huwelijk met Antje Okkes Jansma, overleden te Leeuwarden 15-8-1873 (schoonzoon)
- Jan Petrus Bosma, landbouwer, wonende te Suameer, als beheerder der huwelijksgoederengemeenschap bestaande tusschen hem en zijne huisvrouw Dieuwke Okkes Jansma (schoonzoon)
- Taede Okkes Jansma, veerschipper en koopman, wonende te Suameer (zoon)
- Keimpe Tjeerds Popma, notarisklerk, wonende te Bergum, handelende in hoedanigheid als gemachtigde van:
- Fokke Johannes van der Veen, kantoorbediende, wonende te Leeuwarden, voor zich en nog in hoedanigheid van toeziend voogd over bovengenoemde minderjarige (kleinzoon)
- Janke Johannes van der Veen, meerderjarig ongehuwd en zonder bepaald beroep, wonende te Leeuwarden (kleindochter)
- Arjen Foekes Schat, koopman, wonende te Leeuwarden als beheerder der huwelijk goederengemeenschap, bestaande tusschen hem en zijne huisvrouw Grietje Johannes van der Veen ( getrouwd met kleindochter)
- Jan Okkes Jansma, zonder bepaald beroep, wonende te Suameer (zoon) en
- Tijs Okkes Jansma, winkelier en koopman, mede wonende te Suameer (zoon).
Zulks blijkens volmacht onderhands verteekend in maand maart jl welke volmacht is vastgehecht aan het procesverbaal van finale … verleden voor mij notaris en getuigen, 8 maart dezes jaars, en daarmede onder mijne minuten verbleven.
Welke comparanten aan mij notaris verzochten der rechten van allen, die daarbij belang mochten hebben, over te gaan tot de nalatenschap van wijlen Okke Tijsses Jansma, in leven koopman en veerschipper te Suameer.
Onroerende goederen.
| |
Enige huizen met erven en tuinen en eenige percelen bouwlandstaande en gelegen en .. Suameer, kadastraal bekend gemeente Oostermeer (kadasternummers). Het onverdeeld 5/16 gedeelte in een perceel hooiland onder Garijp gelegen kadastraal bekend onder gemeente Bergum (kadasternummers). ..graven, op het kerkhof te Suameer, welk kerkhof met kerk kadastraal bekend (kadasternummers).titels van, eigendom. Het afschrift eener akte van scheiding verleden 22-9-1886 | |
Vorderingen | |
Eene rentelooze vordering wegens geleend geld, zonder bewijs, ten laste van Tijs Okkes Jansma | 200 |
Eene dito alsvorens, ten laste van dezelfde | 40 |
Eene, dito alsvoren, ten laste van Jan Okkes Jansma voormeld | 125 |
Eene dito alsboven, ten laste van de comparant Jan Petrus Bosma, | 300 |
Eene vordering, wegens geleend geld, ten laste van Tijs Okkes Jansma, voornoemd ingevolge … (?) bewijs 26-11-1888 | 1500 |
Rente naar 5 procent in het jaar vanaf 27-11-jongstleden alhier vermeld voor .. | |
Eene dito alsvoren, ten laste van Johannes en Afke Iedema te Suameer, blijkens obligatie met hypotheek verleden voor notaris Sicker gemeld 28- 2-1881 | 125 |
Rente naar 5 procent in het jaar vanaf 15-4-1861 voor memorie | |
Eene dito als vorens ten laste van Pieter Bouma, te Suameer, blijkens obligatie met hypotheek verleden 2-1-1862 | 100 |
Rente naar 5 procent in het jaar vanaf 2-1-laatstleden voor memorie | |
Eene dito als vorens ten laste van dezelfde, blijkens obligatie met hypotheek verleden 25-10-1875 | 200 |
Rente naar 5 procent in het jaar vanaf 1-1-dezes jaars voor memorie | |
Eene dito als vorens ten laste van weduwe en erven Teake Jetzes Koster in leven arbeider onder Nijgega, blijkens obligatie met hypotheek verleden 8-12-69 | 100 |
Rente naar 5 procent in het jaar vanaf 1-12-1890 voor memorie | |
Eene dito als vorens ten laste van Sijbe Jans Riedstra en Rinske Johannes Wielenga te Suameer, ingevolge onder hands bedrag van 18-1-82 | 150 |
Rente naar 5 procent in het jaar vanaf 12-11- laatstleden voor memorie | |
De volgende vorderingen wegens geleverde winkelgoederen en vruchten, ten laste van: | |
Gerrit Djurrema te Suameer | 12,85 |
Riemer Riemersma te aldaar | 24,31 |
Johannes van der Wal, aldaar, | 8 |
Taeke Elsinga , onder Garijp | 19,40 |
Petrus de Boer, te Suameer | 64,28 |
Folkert van der Meer , aldaar | 6,01 |
Johannes van der Kier, aldaar | 99,62 |
Johannes de Boer, aldaar | 1,75 |
Zuster de Jong, te Nijega | 49 |
Jan Bosma, te Suameer | 105 |
Wolter Tiekstra (?), aldaar | 7 |
Wolter van der Berg, aldaar | 28 |
Johannes Mellema, aldaar | 7 |
Jacob Tornsma (?), aldaar | 76,12 |
Dirk Bonnema, aldaar | 18,60 |
Johannes van der Veen, aldaar | 11,87 |
Jan Mulder, te Nijega | 12,30 |
Hermannus Elbering (?) te Suameer | 2,80 |
Folkert Fennema, aldaar | 1,62 |
Abelle de Boer, aldaar | 52 |
Taeke de Boer, te Sneek, wegens geleverde groenten en aardappelen | 26,91 |
Japke Wielinga, te Suameer | 4,50 |
De armvoogdij van Suameer | 20,85 |
Alle navolgende vorderingen, wegens geleverde winkelwaren, ten laste van: | |
Abelle van der Meer | 52,91 |
Wolter Fennema | 10,26 |
Hendrik Wijmegenga | 13,66 |
Teije Tol | 2,25 |
Engbert Zijlstra | 37,98 |
Hinke Elzinga | 10,50 |
Abelle Tekstra | 7 |
Weduwe Klaas van der Zee | 86,49 |
Mindert Boonstra | 5,50 |
Jacob Hemrica (?) | 76,25 |
Pieter Bouma | 39,14 |
Jan Boersma | 34,49 |
Libbe Rietstra | 197,62 |
Weduwe van A.Liebenga | 5,73 |
Jan de Jong | 33,28 |
Weduwe van Paulus van der Wal | 10,96 |
Jan A. de Jong | 78,32 |
Sjouke Geerstma | 24,44 |
Johannes van der Zee | 15,68 |
Weduwe van Folkert de Boer | 3,23 |
Weduwe van T.Koster, te Nijega | 10,43 |
Jacob Postma, te Suameer | 7,07 |
Martinus de Graaf | 9 |
Melle Haarsma | 24,29 |
Hendrik Bulthuis, te Bergum | 22,24 |
Emericus Braaksma aldaar | 14,27 |
P.Bottinga te Leeuwarden | 37,80 |
Wielinga, aldaar | 12,50 |
Willem Siebega te Nijega | 1,50 |
Aldert Terpstra, wegens geleend geld, zonder bewijs | 10 |
Alle vorenstaande vorderingen en binnenlijns uitgetrokken, worden wegens het onvermogen der debiteuren, althier vermeld voor memorie. | |
Roerende goederen. | |
In de winkel. | |
3 kistjes …(?) door den deskundige gewaardeerd op | 3 |
Snoepgoed op | 6 |
Pijpen, ketels, bakjes, samen op | 6 |
Vermicelli en chocolade op | 1 |
Eenige voorwerpen voor het winkelraam, samen | 1 |
Boter, op | 1,30 |
Spek, op | 3 |
Siroop en gieter, op | 1 |
Kandij met bakje, op | 2,50 |
Suiker met bakje, op | 4 |
Kandij met bakje, op | 4 |
Olie met bak, op | 7 |
Thee met bus, | 11 |
Koffie met bus, op | 27 |
Wit met zakken, op | 14,50 |
Gort met zakken, op | 9,50 |
..vet (?), op | 6,75 |
Zout met vocht, op | 1,75 |
Meel met water, op | 4,50 |
Boekweitengort met vocht, op | 1 |
Zeep met vocht, op | 4 |
Schalen met gewichten, op | 6 |
Koek en koekjes , op | 1,50 |
Eenige bakjes met inhoud, op | 1,50 |
Lucifers, op | 3,50 |
Boterkleursel, op | 4,50 |
Levertraan, en eau de cologne, op | 8 |
Poederchocolade, op | 5 |
Stijfsel en sago, op | 2 |
5 brooden en beschuit, op | 1,30 |
Handdoeklinnen, op | 2,50 |
Tabak, op | 12,50 |
Band, veters en garen, samen op | 12 |
Snoepgoed, op | 3 |
Eenige trommels, bussen (?) en bessenwijn, samen | 16,50 |
Koekjes met de bussen, op | 10 |
Theemutsen/temsen op | 4,50 |
Bezems en boenders, op | 11,50 |
Touw, op | 12 |
Theegoed, op | 8,75 |
Kledingstukken op | 65 |
Lompen ..met eenige rommel op | 7 |
Petroleumbus en eenige kannen | 2 |
Cichorei op | 2 |
Frambozen en ..(?) met flesschen, op | 10 |
Eieren, op | 5 |
Steengoed, op | 10 |
Katoen en lampe katoen, op | 18,75 |
Een pot met kandij, op | 6 |
Kaas, op | 40,50 |
Meel, met een aardewerk, op | 7,50 |
Klompen, | 80 |
Lijnkoeken, op | 9,50 |
Zout, op | 14,50 |
Beschuit, op | 5 |
Boter ..(?) en een ..(?) op | 2,50 |
Touw op | 14,50 |
Petroleum met ..(?) op | 40 |
Aardappelton op | 1,50 |
Handschrobbers, op | 3 |
Zakken, op | 3 |
Ledige korven, op | 6 |
Thee op | 26 |
Pijpen en glaswerk | 2,50 |
Boontjes op | 2 |
Pakpapier met stijfsel en bakjes | 5 |
In de schuur: | |
Turf en baggelaar, tesamen op | 240 |
hout | 15 |
Landrol op | 6 |
2 korven op | 1 |
Vaatje met siroop op | 2 |
Brandewijn en jenever op | 14 |
Azijn met vaten | 8 |
Boter op | 4 |
Bier en wijn met flesschen samen op | 6 |
In de kast van de woonkamer. | |
roemers | 1 |
2 trommels en (?) roomkorn | 0,75 |
Trekpot en stoofje op | 1,25 |
Theegoed op | 0,40 |
Theegoed op | 0,60 |
Flesch op | 0,50 |
2 dito en een karaf, op | 1,30 |
Blaadjes op | 0,70 |
2 vazen op | 0,50 |
Vischschaal op | 0,60 |
2 stellen steengoed op | 1,80 |
Servies op | 3,50 |
Steengoed op | 0,75 |
Trekpot op | 0,35 |
Dito op | 1,25 |
Tabakpot op | 1 |
Koperen koffiekan | 1,30 |
Aardewerk op | 0,25 |
Koffiekan en tabakspot | 1,25 |
Trekpot op | 1 |
Stoofje en 4 borden | 2,90 |
3 borden op | 2,75 |
Steengoed op | 1,30 |
3 porseleinen kommen op | 3,50 |
Stoofje op | 1 |
Eenige koppen op | 0,15 |
Blad met roemers op | 1,20 |
4 roemers op | 0,65 |
Steengoed op | 2 |
Eenig oud porselein | 13,50 |
Drinkopjes en schoteltjes | 3,25 |
Vier dito | 2,75 |
Hoed en pet op | 1,10 |
Eenige leesboeken op | 3,05 |
In de kamer. | |
Vloerkleed | 6 |
Kleedjes op | 1,75 |
Schilderij op | 1,60 |
Eenige kleedjes | 0,25 |
In de schuur | |
Koe | 139 |
Rier | 154 |
Koe | 171 |
Koe | 176 |
Schapen (?) | 34 |
egge | 8 |
kruidenierswaren | 3,50 |
Stoofstel | 7,50 |
Partij haver | 55 |
Aardappelen | 15,75 |
Kabinet in de kamer | 31 |
Klok in de kamer | 10,50 |
Tafel in kamer | 6,50 |
Contanten aanwezig ten dagen van het overlijden des erflaters | 146, 17 |
Contanten voortgekomen uit het na het overlijden des erflaters verkochte vlas, ten bedrage van | 250,95 |
De opbrengst der verkochte levende have, boerengereedschappen, meubelen en huis derden, blijkens verleden voor den onderteekenden notaris den 18- 2- jongstleden bedragende onzuiver de som van | 1371, 65 |
Een portie hout, door den deskundige gewaardeerd op | 35 |
Een schip met praam en toebehoren, alhier vermeld voor memorie | |
Huren van eenige der hiervoor vermelde vastigheden, voor memorie | |
Eene vordering ten laste van den comparant Taede Okkes Jansma, terzake … voor rekening, groot | 31,85 |
Goud en zilverwerk. | |
Testament met zilveren haak, tweede titel, pocongisting (?) geschat op | 2 |
Dito alsvoren, pocongisting (?) | 1,75 |
3 zilveren lepeltjes, van den tweede titel, wegende 5 gram, geschat op | 1,10 |
6 dito, tweede titel, wegende 26 gram, op | 2,50 |
Zilveren theelepeltje, tweede titel, wegende 9 gram, op | 0,90 |
Krikkel (?) horloge, gewaardeerd op | 5 |
Samen | 7214,30 |
Nadeelige Staat. | |
Eene vordering ten voordeele van de erven van ..Wolters Sibma in leven landbouwer te Suameer, wegens geleende gelden, ingevolge bewijs onderhands verstrekken 30-4-1890 groot in koper, totaal | 1000 |
Rente naar 4 en tweede procent, vanaf 30-4 18 91, achter vermeld voor memorie | |
Eene dito ten voordele van den comparant Taeke Okkes Jansma, ingevolge bewijs, onderhands vertekend 16-10-1886 groot in kapitaal | 3800 |
Rente voor 5 procent in het jaar 19-10- laatstleden, voor memorie | |
Eene dito ten voordele van Bonne Sjoerds Algra te Suameer ingevolge obligatie met hypotheek verleden voor notaris Sicker, 23-11-1886 | 5000 |
Rente 5 procent in het jaar vanaf 23-11 laatstleden voor memorie | |
Eene vordering te voordele van Douwe Hendriks Krol te Suameer wegens landhuur sedert 12-11-laatstleden alhier vermeld voor memorie | |
Aan den heer Kremer, arts te Bergum, wegens geneeskundige behandeling en geleverde medicijnen | 61,40 |
Aan Boorsma te Leeuwarden wegens afgeleverd …(?) | 12 |
Aan O. Zooveele te Dragten, wegens geleverde tabak | 63,50 |
Aan de Vrieze aldaar wegens geleverde olie en verfstoffen | 18,10 |
Aan H.Tigler Sybrandi te Leeuwarden wegens geleverde olie en raapkoeken | 616 |
Wouters en zoon te Groningen wegens geleverde azijn | 6,97 |
Aan den apotheker Hoonmei (?) te Leeuwarden wegens geleverde verfstoffen | 8,05 |
Aan Helder te Dragten wegens geleverde cichorei | 5,76 |
Aan J.Zooveele aldaar wegens geleverd spek | 26,55 |
Aan Kranenburg te Groningen wegens geleverde sigaren | 12,50 |
Van den Vliet te Murmerwoude wegens geleverd suikerwerk | 5,50 |
Aan Posthuma te Leeuwarden wegens geleverde levertraan | 12,41 |
Van der Vest te Suameer wegens geleverd werk en verrichtte werkzaamheden als smid | 58,18 |
Haaisma te Leeuwarden wegens geleverd aardewerk | 1,82 |
Plantenga aldaar wegens geleverde manufacturen | 50,09 |
Hilarius aldaar wegens geleverde papieren zakken | 6,80 |
Vries te ..(?) wegens geleverde klompen | 42,25 |
Van den Weerdt wegens geleverde soorten vet | 32,80 |
Te Doeschote (?) te Zwolle wegens geleverd boterkleursel | 26,80 |
Van der V, wegens geleverd touwen te Dragten | 38,26 |
Van der Meulen aldaar wegens geleverde tabak | 10,62 |
Zeilpaker (?) te Sneek wegens geleverde klompen | 72,10 |
Bosgra te Bergum wegens geleverde brandewijn | 27,20 |
Kooi te Stroobos wegens geleverde lijnkoeken | 481 |
Fennema te Suameer wegens geleverd papier en verf | 18,82 |
Tjepkema (?) te Bergum wegens geleverde tabak | 2,90 |
Eldering te Suameer wegens verricht timmerwerk en geleverde materialen | 28,57 |
Tinga aldaar wegens alsvoren | 2,15 |
Aan de dienstbode Antje Visser aldaar haar loonkosten bedrage | 54,50 |
De begrafeniskosten des erflaters ten bedrage van | 60 |
Wegens (?) is nog verschuldigd: | |
Aan C. Tigler Wijbrandi te Leeuwarden wegens geleverde kruidenierswaren | 34,55 |
Reerink aldaar wegens geleverde koffieboonen | 33,50 |
Bolt aldaar wegens geleverde kruidenierswaren | 23,60 |
Koopmans aldaar wegens geleverd meel | 7,75 |
Samen, buiten het pro memorie vermelde de som van | 11773,02 |
Hierna verklaarde de comparant Taedes Okkes Jansma niets meer te weten wat zoo voor als nadelig tot de onderwerpelijke nalatenschap behoort, en de zoo op dezen inventaris moet worden gebracht, dat hij niets heeft verzwegen of verduisterd en ook niet weet of gezien heeft, dat iets verduisterd is geworden. Welke verklaring door hem aangever, met eede in handen van mij notaris is bevestigd.
Tot de perfectie dezer beschrijving die vooraf tot en met de schulden, door mij, volgens deze dan verstrekte opgaven, ..gereed gemaakt en .., besteed eene vacatie, is gebezigd eene vocatie van des middags twaalf tot twee uur.
Waarmee wij dit procesverbaal op bovenvermelde datum hebben gesloten, en zijn de geïnventariseerde goederen, voorzoverre nog in natura aanwezig, gesloten in bewaring van den comparant Taeke Okkes Jansma, die zulks erkende, en zich daarvoor aansprakelijk stelde, als volgens de wet.
Aldus gedaan en veleden (?) te Bergum, op genoemden datum, ten kantore van mij notaris te Bergum in tegenwoordigheid van de Heer Engbert Posthuma candidaat notaris en Johannes Pietersen klerk ter secretarie, beide wonende te Bergum, als getuigen.
En is deze acte onmiddellijk met voorlezing getekend door de verschenen personen, de deskundige, de getuigen en mij notaris:
Joh van der Veen
TO Jansma
K.Popma
Joh Wilkens
E.Posthuma
J.Pietersen
E.Heringa
Geregistreerd te Hardegarijp 22-9-1892
4,80 gulden de ontvanger.